


| 单位 | XG0608C | |
| 尺寸 | ||
| 最大作业高度 | m | 6.5 |
| 平台最大高度 | m | 4.5 |
| 整机长度 | mm | 1480 |
| 整机长度(不带梯子) | mm | 1450 |
| 整机宽度b | mm | 780 |
| 整机长度c | mm | 1980 |
| 整机高度(平台折叠) | mm | 1615 |
| 工作平台尺寸(长d*宽e) | mm | 1290*700 |
| 延伸平台延伸尺寸 | mm | 550 |
| 最小离地间隙(起升状态/收车状态) | mm | 70 |
| 轮胎 | mm | / |
| 轴距(f) | mm | / |
| 性能 | ||
| 最大工作人数 | / | |
| 工作平台额定载荷 | kg | 200 |
| 延伸平台额定载荷 | kg | 115 |
| 行驶速度(低位/高位) | kg/h | 2/0 |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | m | 原地转向 |
| 工作平台起升/下降时间 | s | 20-28/24-32 |
| 最大爬坡度 | % | 25 |
| 倾斜警示角度 | ° | 1.7 |
| 整机总质量 | kg | 800 |
| 动力源 | ||
| 蓄电池类型 | / | 免维护铅酸电池 |
| 电池容量 | AH | 115 |
